Пьедесталы предлагаемые нашей компанией уникальны, так как, в отличие, от подавляющего большинства других, производятся исключительно в Италии или Бельгии. При визуальном сравнении с аналогами, произведенными в Юго-Восточной Азии, четко видно отличие в качестве изготовления, резьбы, покрытия и самого металла. В большей части коммерческих организаций свободное пространство под системой фальшпола лежит в пределах 40 - 950 мм. Для этого разработаны самые разные пьедесталы различного конструктивного исполнения : с резьбой М16 – для обычных офисных площадей и с резьбой М20 – для площадей, в которых имеет место повышенная нагрузка на пол.
ПЬЕДЕСТАЛЫ JVP (Италия)
ПЬЕДЕСТАЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Диапазон регуллировки, мм | Вес, кг. |
| М16/JSE045K51 | 42-54 | 0,355 |
| М16/JSE050K51 | 47-59 | 0,379 |
| М16/JSE060K51 | 52-69 | 0,403 |
| М16/JSE075K51 | 70-87 | 0,427 |
| М16/JSE090K51 | 84-101 | 0,451 |
| М16/JSE110K51 | 99-126 | 0,475 |
| М16/JSE130K51 | 107-156 | 0,499 |
| М16/JSE150K51 | 129-186 | 0,523 |
| М16/JSE180K51 | 154-215 | 0,547 |
| М16/JSE200K51 | 174-235 | 0,571 |
| М16/JSE230K51 | 189-280 | 0,595 |
| М16/JSE270K51 | 229-320 | 0,619 |
| М16/JSE310K51 | 269-360 | 0,643 |
| М16/JSE350K51 | 309-400 | 0,667 |
| М16/JSE390K51 | 349-440 | 0,691 |
| М16/JSE430K51 | 389-480 | 0,715 |
| М16/JSE470K51 | 429-520 | 0,739 |
| М16/JSE510K51 | 469-560 | 0,763 |
| М16/JSE550K51 | 509-600 | 0,787 |
| М16/JSE590K51 | 549-640 | 0,811 |
| М16/JSE630K51 | 589-680 | 0,835 |
| М16/JSE670K51 | 629-720 | 0,859 |
| М16/JSE710K51 | 669-760 | 0,883 |
| М16/JSE750K51 | 709-800 | 0,907 |
| М16/JSE790K51 | 749-840 | 0,931 |
| М16/JSE830K51 | 789-880 | 0,955 |
| М16/JSE870K51 | 829-920 | 0,979 |
| М16/JSE910K51 | 869-960 | 1,003 |
| М16/JSE950K51 | 909-1000 | 1,027 |
| Модель | Диапазон регулировки, мм | Вес, кг |
| М16/70-G | 26,5-40 | 0,295 |
| М16/100-2-G | 50-85 | 0,355 |
| М16/120-G | 60-105 | 0,362 |
| М16/150-G | 80-135 | 0,413 |
| М16/190-200-210-G | 120-195 | 0,471 |
| М16/240-250-G | 170-235 | 0,537 |
| М16/290-300-310-G | 230-295 | 0,617 |
| М20/400-G | 335-390 | 0,832 |
| М20/500-G | 435-490 | 0,932 |
| М20/600-G | 535-590 | 1,032 |
| М20/700-G | 635-690 | 1,132 |
| М20/800-G | 735-790 | 1,232 |
| М20/1000-G | 935-990 | 1,432 |
| М20/1200-G | 1135-1190 | 1,632 |
Узнать о наличии товара на складе можно по телефону +375293933892